陕西省外商投资情况简表(省) | |||||||||
(2009年1月--8月) 金额:万美元 | |||||||||
分 类 | 项目数 | 合同外资 | 实际外资 | ||||||
本年 | 上年 | 同比% | 本年 | 上年 | 同比% | 本年 | 上年 | 同比% | |
总 计 | 67 | 114 | -41.23 | 74567 | 135023 | -44.77 | 88175 | 86789 | 1.59 |
中外合资企业 | 15 | 30 | -50 | 20794 | 37416 | -44.42 | 24528 | 30800 | -20.36 |
中外合作企业 | 5 | 8 | -37.5 | 12149 | 409 | 2870.42 | 4676 | 100 | 4576 |
外资企业 | 47 | 75 | -37.33 | 40017 | 83226 | -51.92 | 42954 | 55493 | -22.59 |
外商投资股份制 | 0 | 1 | -100 | 1607 | 13972 | -88.49 | 16017 | 396 | 3944.69 |
合作开发 | |||||||||
其它 |
![]() |
【关闭窗口】 |