消费品市场运行主要指标
2009年度 单位:亿元
指 标 | 9月 | |||
本月 | 同比% | 累计 | 同比% | |
社会消费品零售总额 | 239.42 | 19.8 | 1919.29 | 19.0 |
1、市 | 159.29 | 20 | 1285.79 | 19.2 |
县 | 41.43 | 18.8 | 323.58 | 18.6 |
县以下 | 38.70 | 20.6 | 309.93 | 18.6 |
2、批发业 | 41.94 | 20.4 | 329.54 | 18.5 |
零售业 | 166.43 | 19.7 | 1342.94 | 19.1 |
餐饮业 | 27.06 | 20.6 | 215.50 | 19.9 |
其 他 | 4.00 | 17.5 | 31.31 | 15.2 |
居民消费价格指数 | 100.2 | 100.2 | 0.2 | |
城市 | 99.9 | 99.6 | -0.4 | |
农村 | 101.1 | 101.6 | 1.6 | |
食品类 | 102.8 | 101.4 | 1.4 | |
娱乐教育文化用品及服务 | 99.9 | 98.1 | -1.9 | |
居住 | 96.8 | 99.5 | -0.5 | |
商品零售价格指数 | 99.4 | 99.7 | -0.3 | |
城市 | 99.3 | 99.6 | -0.4 | |
农村 | 99.5 | 99.7 | -0.3 |
各市(区)社会消费品零售总额完成情况
2009年度 单位:亿元
单 位 | 目标任务 | 1-9月 | 增长(%) | 进度(%) |
西安市 | 1340.0 | 982.28 | 19.0 | 73.30 |
铜川市 | 41.0 | 31.57 | 18.9 | 77.00 |
宝鸡市 | 270.0 | 203.98 | 18.9 | 75.55 |
咸阳市 | 258.0 | 191.26 | 18.9 | 74.13 |
渭南市 | 178.0 | 131.06 | 19.3 | 73.63 |
汉中市 | 124.0 | 93.36 | 19.2 | 75.79 |
安康市 | 89.0 | 67.82 | 19.1 | 76.20 |
商洛市 | 68.4 | 50.60 | 19.0 | 73.98 |
延安市 | 85.0 | 64.20 | 19.0 | 75.53 |
榆林市 | 135.0 | 98.04 | 19.0 | 72.62 |
杨 凌 | 6.6 | 5.10 | 18.9 | 77.27 |