消费品市场运行主要指标
2009年度 单位:亿元
指 标 | 10月 | |||
本月 | 同比% | 累计 | 同比% | |
社会消费品零售总额 | 265.62 | 21.1 | 2184.91 | 19.3 |
1、市 | 177.61 | 20.8 | 1463.4 | 19.4 |
县 | 46.18 | 24.4 | 369.75 | 19.3 |
县以下 | 41.83 | 19.2 | 351.76 | 18.7 |
2、批发业 | 48.32 | 20.2 | 377.86 | 18.8 |
零售业 | 181.76 | 21.3 | 1524.7 | 19.3 |
餐饮业 | 31.01 | 22.2 | 246.51 | 20.3 |
其 他 | 4.53 | 18.3 | 35.84 | 15.6 |
居民消费价格指数 | 100.1 | 100.2 | 0.2 | |
城市 | 99.7 | 99.6 | -0.4 | |
农村 | 101.1 | 101.5 | 1.5 | |
食品类 | 101.6 | 101.5 | 1.5 | |
娱乐教育文化用品及服务 | 101.0 | 98.4 | -1.6 | |
居住 | 97.1 | 99.2 | -0.8 | |
商品零售价格指数 | 99.1 | 99.6 | -0.4 | |
城市 | 98.9 | 99.6 | -0.4 | |
农村 | 99.6 | 99.7 | -0.3 |
各市(区)社会消费品零售总额完成情况
2009年度 单位:亿元
单 位 | 目标任务 | 1-10月 | 增长(%) | 进度(%) |
西安市 | 1340.0 | 1120.44 | 19.3 | 83.61 |
铜川市 | 41.0 | 35.62 | 19.2 | 86.88 |
宝鸡市 | 270.0 | 229.82 | 19.2 | 85.12 |
咸阳市 | 258.0 | 218.19 | 19.2 | 84.57 |
渭南市 | 178.0 | 149.32 | 19.6 | 83.89 |
汉中市 | 124.0 | 105.68 | 19.4 | 85.23 |
安康市 | 89.0 | 76.36 | 19.2 | 85.80 |
商洛市 | 68.4 | 58.16 | 19.3 | 85.03 |
延安市 | 85.0 | 72.90 | 19.3 | 85.76 |
榆林市 | 135.0 | 112.69 | 19.5 | 83.47 |
杨 凌 | 6.6 | 5.71 | 19.4 | 86.52 |